安全・安心情報
更新日:2021年7月27日
ここから本文です。
水道水は、水質基準に適合するよう、原水の水質に応じた水道システムを整備・管理しており、水源から家庭までの各段階において水質検査を実施し、安全を確認して、皆さんの家庭まで送られています。
水道水は、水道法により、水道事業体等に水質検査が義務づけられています。
水質基準項目と基準値等は次のとおりです。(令和2年4月1日施行)
番号 | 項目 | 基準値 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 集落数が100個以下/mL | 一般細菌が多い水は、塩素消毒が十分に行われていないか、汚水等により汚染されたおそれがあります。 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 大腸菌は人や動物の腸管内や土壌に存在しています。検出された場合には、糞便に汚染されたおそれがあります。 |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって検出されることがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 水銀鉱床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、下水などから混入することがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって検出されることがあります。セレンは半導体の材料等に使用されています。 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 地質や工場排水、鉱山排水などの混入によって検出されることがありますが、鉛管から溶出して検出されることもあります。 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 地質の影響や鉱泉、鉱山排水、工場排水などの混入によって検出されることがあります。 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入によって検出されることがあります。クロムはメッキ(ステンレス鋼)等に使用されています。 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 肥料や生活排水、工場排水などの混入によって検出されることがあります。高濃度に含まれると乳幼児にメトヘモグロビン血症を起こすことがあります。 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 工場排水などの混入によって検出されることがあります。 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 肥料や生活排水、工場排水などの混入によって検出されることがあります。高濃度に含まれると乳幼児にメトヘモグロビン血症を起こすことがあります。 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 主として地質や工場排水などの混入によって検出されます。適量では虫歯の予防効果が子供にあるとされていますが、多量に含まれる場合、斑状歯の症状が現れることがあります。 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用している工場(ガラス等)からの排水などの混入によって検出されることがあります。 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | フロンガス製造やワックス樹脂、溶剤等の原料に使用されています。 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 溶剤や洗浄剤(食器用洗剤、シャンプー等)として広く使用されています。 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 溶剤や香料、ラッカー等に使用されています。 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 殺虫剤、塗料、ニス等に使用されています。 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | ドライクリーニング等に使用されています。 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 金属機械部品などの脱油脂洗浄、フロンガス製造、溶剤等に使用されています。 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 染料、合成ゴム、合成洗剤、有機顔料等に使用されています。 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒剤の次亜塩素酸ナトリウム及び二酸化塩素の分解生成物です。 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)とが反応して生成されます。 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成されます。 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)とが反応して生成されます。 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成されます。 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | オゾン処理時及び消毒剤としての次亜塩素酸生成時に、不純物の臭素が酸化されることにより生成されます。 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 水道原水中の有機物質や臭素及び消毒剤(塩素)とが反応して生成されます。 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成されます。 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成されます。 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成されます。 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 鉱山排水や工場排水などの混入、亜鉛メッキ鋼管からの溶出により検出されることがあります。多量に含まれる場合、白濁の原因となります。 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 鉱山排水、工場排水や温泉などの混入により検出されることがあります。水道では、凝集剤として浄水処理に用いられています。 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 自然水にも多く含まれますが、鉱山排水や工場排水の混入、鉄管に由来して検出されることがあります。多量に含まれる場合、水に色がついたり、金気の臭いや味がします。 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 鉱山排水、工場排水、農薬の混入や給水装置等に使用する銅管、真ちゅう器具などからの溶出により検出されることがあります。多量に含まれる場合、洗濯物等を着色します。 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 自然水にも多く含まれますが、海水や工場排水の混入や、塩素処理などの水処理に由来し、多量に含まれる場合、味に影響を与える原因となります。 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 地質からや、鉱山排水、工場排水の混入によって検出されることがあります。多量に含まれる場合、黒色を呈します。 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 自然水にも多く含まれますが、海水や工場排水、し尿などの混入に由来し、多量に含まれる場合、味に影響を与える原因となります。 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 味のまろやかさの指標です。また、多く含む場合、石けん等の泡立ちが悪くなったり、胃腸を害して下痢を起こす恐れがあります。適度の量が好まれます。 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 水道水を蒸発させて得られる固形物の総量のことで、主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸、ナトリウム、カリウム等の塩類及び有機物です。水の味に影響を与え、適度な量が好まれます。 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生するかび臭の原因物質です。藍藻類のアナベナにより産生されます。 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生するかび臭の原因物質です。藍藻類のフォルミディウムやオッシラトリアにより産生されます。 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 工場排水などの混入によって検出されることがあります。微量に含まれる場合であっても、異臭味の原因となります。 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 有機物などによる汚れの度合を示します。多量に含む場合、し尿、下水などにより汚染されたおそれがあります。 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 年間ほとんど変わりませんが、大きく変わった場合、汚水等により汚染されたおそれがあります。また、低い場合は、管等が錆びやすくなります。 |
48 | 味 | 異常でないこと | 水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 水質、水温のほか、飲む人の生理状態、環境等により異なりますが、水に異臭味があれば何らかの異常が起きているおそれがあります。 |
50 | 色度 | 5度以下 | 水についている色の程度を示すもので、金属等を多く含む場合、色がつくことがあります。 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 水の濁りの程度を示すもので、濁度が高い場合、土砂や排水、化学物質などが混入したおそれがあります。 |
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください