安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
10市4町1村からなる富山県の15市町村は、いずれも個性派ぞろい。自然や風土に根ざした文化があり、暮らしがあり、祭りがあり、めぐるほど楽しい富山県です。
市町村名をクリックすると、各市町村のホームページが開きます。
区分 | 面積※1 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
平方キロメートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
富山市 | *1,242 | 175,542 | 406,547 | 198,873 | 207,674 | 327.3 |
高岡市 | 210 | 66,599 | 161,637 | 78,276 | 83,361 | 769.7 |
魚津市 | 201 | 15,688 | 38,580 | 18,865 | 19,715 | 191.9 |
氷見市 | 231 | 15,652 | 41,282 | 19,694 | 21,588 | 178.7 |
滑川市 | 55 | 12,458 | 31,953 | 15,598 | 16,355 | 580.9 |
黒部市 | *426 | 15,403 | 38,585 | 19,050 | 19,535 | 90.6 |
砺波市 | 127 | 17,544 | 47,122 | 22,983 | 24,139 | 371.0 |
小矢部市 | 134 | 9,867 | 27,851 | 13,519 | 14,332 | 207.8 |
南砺市 | 669 | 16,381 | 45,360 | 21,734 | 23,626 | 67.8 |
射水市 | 109 | 34,789 | 89,319 | 43,769 | 45,550 | 819.4 |
舟橋村 | 3 | 1,095 | 3,197 | 1,552 | 1,645 | 921.3 |
上市町 | 237 | 7,128 | 18,382 | 8,786 | 9,596 | 77.6 |
立山町 | *307 | 9,106 | 23,886 | 11,573 | 12,313 | 77.8 |
入善町 | 71 | 8,557 | 22,401 | 10,775 | 11,626 | 315.5 |
朝日町 | *226 | 4,246 | 10,265 | 4,857 | 5,408 | 45.4 |
合計 | *4,248 | 410,055 | 1,006,367 | 489,904 | 516,463 | 236.9 |
※1 *は一部境界未定のため総務省において推定。
【参考】とやま統計ワールド
RSSが取得できる県内市町村の情報を掲載しています。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください